Зарабатывайте на апартаментах в Сочи 1,5 млн в год

Продажи

2023
год
Февраль
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Уфа 79 102 657 8 0 9,3 75,6
Ижевск 278 107 680 42 0 9,8 93,9
Набережные Челны 496 338 279 78 0 9,9 93,9
Тверь 69 540 511 15 0 9,8 100
Ярославль 67 807 842 14 0 9,4 100
Тюмень 18 852 653 3 0 9,8 90,9
Пермь 138 109 940 21 0 9,6 88,9
Хабаровск 292 665 241 31 0 9,5 85,7
Владивосток 47 179 826 5 0 10 100
Итого1 487 704 62921709,792,1
Январь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Уфа 87 241 815 9 0 9,6 90,3
Ижевск 85 107 929 12 0 9,8 100
Набережные Челны 294 178 294 51 0 9,8 97,3
Тверь 64 345 176 11 0 10 100
Ярославль 43 396 913 10 0 9,5 100
Тюмень 85 643 818 11 0 9,7 85,7
Пермь 149 684 068 22 0 9,9 93,3
Хабаровск 266 073 438 23 0 9,5 84,6
Владивосток 92 550 151 9 0 9,5 83,3
Итого1 168 221 60415809,792,72
2022
год
Декабрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Уфа 121 258 328 19 0 9,7 93,5
Ижевск 251 294 857 53 0 9,8 91,4
Набережные Челны 396 353 035 76 0 9,7 90,0
Тверь 50 238 777 17 0 9,8 87,5
Ярославль 60 875 792 12 0 9,5 85,7
Тюмень 169 851 147 19 0 9,1 80
Пермь 221 215 377 26 0 9,1 77,8
Хабаровск 442 248 027 53 0 9,4 71,4
Владивосток 148 257 270 16 0 8,8 55,6
Итого880 020 78929109,585,7
Ноябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 153 203 345 20 7 9,6 79,2
Набережные Челны 301 976 771 54 5 9,7 94,6
Пермь 60 106 916 19 1 9,1 66,7
Тюмень 161 260 346 27 4 9,7 83,3
Уфа 104 257 380 14 2 9,6 89,1
Ярославль 27 727 614 7 0 0 0
Хабаровск 364 437 187 33 1 9,2 75
Сочи 0 0 0 0 0
Тверь 56 650 443 12 0 9,4 76,9
Владивосток 64 007 575 9 0 9 56,5
Итого1 293 627 577195209,477,6
Октябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 174 677 243 30 4 10 65
Набережные Челны 215 827 878 46 1 9,8 86,4
Пермь 0 0 5 0 0
Тюмень 164 378 033 28 1 9,4 85,2
Уфа 215 827 878 14 0 9,7 93,8
Ярославль 67 537 533 7 0 0 100
Хабаровск 328 372 396 55 2 9 72
Сочи 0 0 0 0 0
Тверь 43 793 455 7 0 8,9 75
Владивосток 26 286 011 3 1 10 85,7
Итого1 234 200 343190149,582,9
Сентябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 212 442 527 31 15 9,4 76,9
Набережные Челны 303 858 537 53 8 9,4 81,5
Пермь 0 0 1 0 0
Тюмень 151 426 817 16 0 9,2 68,8
Уфа 193 943 856 28 5 9,8 98,2
Ярославль 55 948 819 11 2 10 100
Хабаровск 225 399 854 27 0 9,5 85,7
Сочи 0 0 0 0 0
Тверь 91 860 236 18 1 9,5 84,6
Владивосток 161 317 165 17 0 10 100
Итого1 396 197 811201329,686,9
Август
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 183 941 634 28 4 9,86 96,7
Набережные Челны 251 794 946 34 0 9,63 79,5
Пермь 0 0 0 0 0
Тюмень 142 743 674 27 1 9,72 80
Уфа 194 812 064 29 0 9,73 80
Ярославль 89 622 690 21 0 10 100
Хабаровск 376 038 405 50 0 9,53 70,8
Сочи 0 0 0 0 0
Тверь 51 858 502 10 0 9,88 83,3
Владивосток 0 0 0 8,5 50
Итого1 290 811 915 19959,782,3
Июль
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 199 923 79934139,7269,4
Набережные Челны 238 932 591522 9,8588,9
Пермь 20 049 6000 2 0 0
Тюмень 101 678 96414 0 9,6480
Уфа 141 742 227140 9,7 88
Ярославль 43 673 368100 9,450
Хабаровск 216 863 015270 9,7100
Сочи 0 0 0 0 0
Тверь 34 252 108100 9,4283,3
Итого997 115 672161179,6880,3
Июнь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 72 899 046 20 5 9,91 93,1
Набережные Челны 143 408 815 27 1 10 100
Пермь 0 0 0 0 0
Тюмень 99 202 551 14 1 10 83,3
Уфа 45 908 929 8 2 9,37 76,9
Ярославль 39 678 467 8 0 10 100
Хабаровск 216 773 822 22 1 9,86 100
Сочи 0 0 0 0 0
Тверь 47 935 879 7 0 8,67 33,3
Итого665 807 509106109,7387,2
Май
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 70 996 179 11 3 9,7 62,5
Набережные Челны 91 005 573 20 0 9,77 90,9
Пермь 0 0 1 0 0
Тюмень 80 057 558 8 0 10 100
Уфа 12 132 984 6 1 9,96 91,7
Ярославль 37 122 614 7 0 10 100
Хабаровск 179 015 292 24 0 9,74 83,3
Сочи 0 3 0 0 0
Тверь 33 400 067 8 0 10 100
Итого503 730 2687259,8183,1
Апрель
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 204 296 342 21 6 9,68 88,9
Набережные Челны 126 588 877 16 5 9,71 85,7
Пермь 75 558 811 2 3 9,83 57,1
Тюмень 177 682 341 6 0 9,19 68,2
Уфа 99 326 149 6 1 10 100
Ярославль 42 995 270 9 0 9,92 100
Хабаровск 69 159 451 5 0 9,53 75
Сочи 16 008 215 3 0 0 0
Тверь 67 559 419 4 0 9,72 87,5
Итого879 274 87572159,6080,2
Март
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 445 048 360 116 3 9,79 92,9
Набережные Челны 392 948 932 76 0 9,97 100
Пермь 113 706 596,13 23 0 9,25 44,4
Тюмень 179 857 436,1 48 0 9,72 78,9
Уфа 187 350 655,2 26 0 8,82 71,94
Ярославль 49 211 272 17 0 10 100
Хабаровск 266 376 526,38 29 0 9,75 100
Тверь 162 132 236 48 0 10 100
Итого1 801 516 27438339,6083,5
Февраль
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 106 067 840 19 6 9,51 80
Набережные Челны 215 892 070 45 0 9,58 83,3
Пермь 67 130 551,39 10 3 9,53 82,4
Тюмень 142 412 915,83 21 0 9,55 85
Уфа 108 824 300 16 0 9,55 85
Ярославль 0 0 0 9,41 83,3
Хабаровск 161 459 401 24 3 9,25 62,5
Тверь 81 384 876 31 0 10 100
Итого883 171 953166129,5180,2
Январь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 90 229 545 12 2 9,81 92,3
Набережные Челны 148 017 424 31 0 9,86 95,5
Пермь 40 897 521 6 1 9,89 100
Тюмень 134 097 028 17 0 10 100
Уфа 84 297 885 6 0 9,89 94,7
Ярославль 25 020 500 6 0 9,63 83,3
Хабаровск 116 965 907 10 0 9,63 83,3
Сочи 545 200 0 0 0 0
Итого640 071 0108839,8292,3
2021
год
Декабрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 111 196 153 30 14 9,7 86,7
Набережные Челны 191 224 290 49 2 9,83 86,7
Пермь 144 199 944 13 3 9,96 100
Тюмень 119 362 066 20 1 9,42 33,3
Уфа 212 894 840 25 4 9,69 76,9
Ярославль 45 000 1 0 9,5 0
Хабаровск 166 567 228 23 4 10 100
Сочи 15 591 000 2 0 0 0
Итого961 075 521163289,7581,5
Ноябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 65 293 916 14 6 9,64 78,9
Набережные Челны 124 014 971 40 4 9,91 100
Пермь 152 060 515 23 7 9,98 100
Тюмень 91 858 535 17 2 9,33 66,7
Уфа 179 879 447 39 2 9,78 100
Ярославль 0 0 1 10 100
Хабаровск 84 579 885 14 4 9,5 100
Сочи 8 460 000 0 0 0 0
Итого706 147 269147269,7992,1
Октябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 38 047 623 7 7 9,75 75
Набережные Челны 110 229 900 22 1 10 100
Пермь 106 781 812 30 0 9,68 57,1
Тюмень 93 464 115 15 2 9,95 100
Уфа 90 323 148 17 0 9,93 100
Ярославль 10 991 200 0 0 10 100
Хабаровск 78 036 759 6 3 10 100
Сочи 20 643 800 1 0 0 0
Итого527 874 55763149,8787,2
Сентябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 52 200 674 9 6 9,63 87,5
Набережные Челны 64 645 576 15 2 10 100
Пермь 54 659 490 10 0 10 100
Тюмень 65 791 099 12 1 9,38 66,7
Уфа 49 151 195 5 0 10 100
Ярославль 30 877 900 5 0 9,58 33,3
Хабаровск 32 780 187 6 2 0 0
Сочи 20 643 800 1 0 0 0
Итого229 655 53263119,5681,5
Август
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 25 254 452 2 27 9,84 88,6
Набережные Челны 13 503 196 3 4 9,92 67,7
Пермь 417 800 2 9 9,84 80
Тюмень 25 920 030 4 1 9,77 86,7
Уфа 22 147 150 1 9 9,77 46,7
Ярославль 1 441 400 5 0 9,63 50
Хабаровск 27 142 966 2 13 9,88 100
Сочи 61 125 500 7 0 0 0
Итого176 952 49426639,5675,6
Июль
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 4 551 668 3 21 9,3 60
Набережные Челны 12 403 950 1 4 9,83 54,5
Пермь 12 998 200 0 12 9,72 81,3
Тюмень 42 444 511 5 2 9,57 63,2
Уфа 15 235 090 3 9 9,9 80
Ярославль 24 906 188 2 0 9,75 57,1
Хабаровск 10 395 530 0 6 10 100
Сочи 108 283 470 15 0 0 0
Итого231 218 60729549,5665,3
Июнь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 103 498 623 17 19 9,6 41,2
Набережные Челны 94 108 681 16 10 10 80
Пермь 24 552 496 3 7 9,8 100
Тюмень 106 367 946 23 5 10 66,7
Уфа 10 761 400 2 2 10 83,3
Ярославль 45 175 454 16 4 10 100
Хабаровск 53 382 920 3 10 10 100
Сочи 89 362 500 9 0 0 0
Итого527 210 02089579,981,6
Май
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 47 187 637 12 29 9,3 88,2
Набережные Челны 103 870 379 18 21 9,6 66,2
Пермь 86 301 389 7 13 10 100
Тюмень 120 862 698 22 10 9,8 77,8
Уфа 15 284 330 2 9 9,6 100
Ярославль 55 019 265 14 1 9 100
Хабаровск 78 304 762 10 12 9,3 100
Сочи 10 380 500 2 0 0 0
Итого517 210 96087959,597,64
Апрель
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 43 099 230 11 12 9,42 87,5
Набережные Челны 78 569 388 30 6 9,26 46,2
Пермь 105 928 091 15 6 9,63 81,8
Тюмень 106 768 095 28 19 9,14 70,6
Уфа 46 565 904 1 2 7,5 33,3
Ярославль 44 728 791 12 1 10 100
Хабаровск 77 784 910 8 4 10 100
Сочи 72 441 900 6 0 0 0
Итого575 886 309111509,3171,2
Март
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 75 189 157 17 13 8,94 50
Набережные Челны 84 333 515 18 16 9,83 93,8
Пермь 103 937 748 16 4 9,76 85,7
Тюмень 91 222 185 14 0 9,78 76,2
Уфа 91 618 294 8 3 9,67 75
Ярославль 35 431 079 0 2 9,71 71,4
Хабаровск 107 106 673 8 3 9,67 100
Сочи 150 474 200 6 0 10 100
Итого703 881 77287419,5875
Февраль
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 0 0 19 8,9 37,5
Набережные Челны 75 587 285 19 3 9,67 83,3
Пермь 92 204 588 14 7 9,35 73,3
Тюмень 106 629 865 17 1 9,58 81,3
Уфа 83 535 685 18 3 9,28 64,3
Ярославль 0 0 1 9,92 100
Хабаровск 95 613 824 14 0 10 100
Сочи 96 341 800 5 0 10 100
Итого549 913 04787349,4875,6
Январь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 56 222 168 1 25 9,35 75
Набережные Челны 51 469 673 11 0 9,44 78,6
Пермь 67 633 259 6 3 9,72 100
Тюмень 80 097 456 18 1 9,91 100
Уфа 38 715 462 9 1 9,77 92,9
Ярославль 0 0 0 0 0
Хабаровск 120 578 663 10 4 9,9 100
Сочи 159 506 800 4 0 10 100
Итого574 223 48159349,791,1
2020
год
Декабрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 84 335 283 14 51 9,21 57,1
Набережные Челны 55 177 061 13 2 9,77 87,5
Пермь 113 660 441 18 26 9,57 60
Тюмень 84 336 711 23 5 8,97 72,7
Уфа 123 200 203 9 12 9,82 91,7
Ярославль 0 0 3 9,67 0
Хабаровск 147 702 467 20 12 9,98 100
Сочи 324 925 050 27 0 9,75 100
Итого933 337 2161241119,5979,1
Ноябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 115 097 903 26 21 9,71 81
Набережные Челны 67 934 759 17 9 9,27 66,7
Пермь 269 541 611 17 10 8,66 66,7
Тюмень 41 595 404 6 2 9,7 85,7
Уфа 57 696 205 11 6 9,86 100
Ярославль 2 133 310 4 0 9,42 0
Хабаровск 224 898 895 17 8 9,93 100
Сочи 187 892 801 15 0 9,11 100
Итого966 790 888113569,5178,8
Октябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 130 081 995 31 29 9,4 73
Набережные Челны 21 778 815 7 3 9,61 50
Пермь 246 566 356 49 4 9,11 53,8
Тюмень 57 374 083 11 14 9,31 100
Уфа 145 372 894 11 9 9,31 100
Ярославль 15 082 107 4 1 8,28 100
Хабаровск 193 867 433 42 7 9,62 80
Сочи 121 962 260 8 0 9,87 100
Итого932 085 943163679,4573,5
Сентябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 62 514 625 15 30 9,2 78,6
Набережные Челны 35 972 582 8 5 9,42 33,3
Пермь 259 884 129 44 6 8,99 61,3
Тюмень 93 568 779 15 3 9,25 80
Уфа 76 320 300 25 3 9,12 63,6
Ярославль 21 269 737 7 0 9,83 100
Хабаровск 73 414 622 15 9 9,64 87,5
Сочи 84 983 055 4 0 9,9 100
Итого707 927 829133569,2974,6
Август
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 20 881 849 11 20 9,82 100
Набережные Челны 70 609 073 19 4 10 100
Пермь 221 835 923 49 12 9,62 96
Тюмень 136 072 721 19 6 10 100
Уфа 80 245 572 15 5 9,87 94
Ярославль 45 695 646 11 1 9,33 100
Хабаровск 72 021 920 9 2 10 100
Сочи 26 832 100 3 0 10 100
Итого674 194 804136509,8398,75
Июль
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 97 780 032 17 23 9,6 90
Набережные Челны 79 943 957 23 7 9,51 60,9
Пермь 261 898 673 53 4 9,59 88
Тюмень 150 386 114 32 3 9,25 68,3
Уфа 26 282 634 2 2 9,78 100
Ярославль 51 450 718 23 0 9,61 88,9
Хабаровск 92 397 066 14 6 9,87 90
Сочи 49 987 550 4 0 0 0
Итого810 126 744168459,5278,9
Июнь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 85 017 712 21 32 9,78 92
Набережные Челны 84 830 187 21 5 9,63 76
Пермь 147 018 688 33 15 9,37 65,5
Тюмень 90 159 124 26 4 9,65 78,6
Уфа 38 394 751 4 7 9,75 88,9
Ярославль 46 220 104 18 1 9,76 100
Хабаровск 89 352 204 14 2 9,63 83,3
Сочи 18 902 000 1 0 0 0
Итого599 894 770138669,6279,9
Май
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 60 805 422 15 11 9 75
Набережные Челны 73 310 619 27 4 8,67 50
Пермь 96 501 493 19 5 10 100
Тюмень 59 224 592 18 1 9,5 100
Уфа 33 011 902 3 2 10 100
Ярославль 35 431 079 15 0 9,72 0
Хабаровск 15 961 720 4 2 9,92 100
Сочи 50 000 0 0 0 0
Итого374 296 827101259,4484,6
Апрель
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 42 391 319 8 11 9,17 50
Набережные Челны 28 321 062 6 2 9,59 71,4
Пермь 194 103 191 16 1 9,83 100
Тюмень 124 728 018 18 0 9,83 66,7
Уфа 39 002 684 3 2 0 0
Ярославль 40 236 491 14 0 9,72 100
Хабаровск 15 156 733 2 1 8,9 100
Сочи 31 013 500 1 0 0 0
Итого514 952 99868179,5486,2
Март
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 40 460 485 13 13 9,23 80
Набережные Челны 86 196 331 19 1 9,45 67,4
Пермь 181 227 778 67 7 9,47 69,7
Тюмень 150 262 534 32 3 9,69 92,9
Уфа 76 684 948 13 6 8,38 40
Ярославль 53 585 487 13 0 9,27 75
Хабаровск 105 219 350 13 1 9,69 100
Сочи 150 000 0 0 0 0
Итого693 786 713170319,4174,1
Февраль
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 46 201 590 8 7 8,96 57,1
Набережные Челны 93 396 266 30 0 8,86 70,4
Пермь 157 212 579 48 3 8,98 100
Тюмень 101 972 179 31 3 8,1 83,3
Уфа 100 076 029 13 2 6,56 75
Ярославль 43 442 194 18 0 8,89 100
Хабаровск 130 428 730 25 5 9,24 80
Сочи 13 238 500 0 0 0 0
Итого685 968 067173208,680,8
Январь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 19 248 514 2 2 9,3 66,7
Набережные Челны 73 188 939 18 0 9,9 77,8
Пермь 103 361 488 26 0 9,7 71,4
Тюмень 116 863 448 21 1 9,8 100
Уфа 110 780 591 9 1 10 100
Ярославль 20 063 630 14 1 9,8 100
Хабаровск 102 618 910 15 1 9,7 86,7
Сочи 1 960 000 2 0

Итого548 085 52013669,783,3
2019
год
Декабрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 93 341 267 13 23 10 100
Набережные Челны 142 983 163 44 0 9,96 100
Пермь 152 075 871 48 14 10 100
Тюмень 154 168 140 42 4 10 100
Уфа 151 860 947 17 5 9,3 91,7
Ярославль 42 817 837 15 0 10 100
Хабаровск 68 074 060 16 5 9,76 66,7
Сочи 6 185 020



Итого811 506 305195519,7185,1
Ноябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 36 307 783 6 3

Набережные Челны 132 308 848 39 0 9,77 100
Пермь 137 143 026 32 11 10 100
Тюмень 160 483 08734 2 7,94 66,7
Уфа 73 409 800 19 2

Ярославль 52 098 208 22 0 9,97 100
Хабаровск 17 247 793 4 0 9,82 86,7
Итого610 703 545156189,7492,1
Октябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 70 628 831 18 10 10 100
Набережные Челны 112 906 971 33 0

Пермь 13 004 990 11 0 9,95 100
Тюмень 144 868 152 38 0

Уфа 111 148 898 11 1 0,84 80
Ярославль 40 669 405 23 0 9,97 100
Хабаровск 32 120 737 5 0 9,84 90,5
Итого525 347 984139119,9194,4
Сентябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 53 830 100 8 2 9,6 60
Набережные Челны 150 942 762 49 0

Пермь 67 938 070 9 1 9,9 100
Тюмень 122 949 337 26 0

Уфа 120 421 460 8 0 10 100
Ярославль 43 874 497 15 1 10 88,9
Хабаровск 0 2 1 10 87,5
Итого559 956 22611749,8687,3
Август
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 64 492 393 14 4 9,82 66,7
Набережные Челны 137 431 039 38 0 9,83 76,9
Пермь 97 554 568 15 0 9,94 96
Тюмень 140 932 341 35 1 9,71 68,4
Уфа 133 503 312 25 1 9,97 88,9
Ярославль 39 846 324 19 0 9,97 100
Итого613 759 97714669,8481,9
Июль
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 82 479 392 24 21 9,87 82,2
Набережные Челны 146 030 469 45 0 9,86 95,9
Пермь 131 196 608 24 1 9,84 93,5
Тюмень 89 512 238 30 0 9,92 97,4
Уфа 155 042 506 24 1 9,84 82,1
Ярославль 47 348 919 20 0 9,9 100
Итого651 610 042167239,7987,4
Июнь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 38 775 478 13 13 4,78 69,2
Набережные Челны 111 240 275 40 0 4,92 77,2
Пермь 84 655 286 18 1 4,92 91,6
Тюмень 121 929 268 32 0 4,88 71,4
Уфа 85 394 654 17 2 4,88 71,4
Ярославль 39 646 456 16 0 5 66,6
Итого481 641 417136164,975,4
Май
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 33 153 301 6 8 4,84 65,6
Набережные Челны 108 236 524 41 1 4,88 77,9
Пермь 87 971 542 16 1 4,93 86,2
Тюмень 145 887 432 41 1 4,90 70,70
Уфа 93 192 009 12 1 4,94 91,80
Итого468 440 808116124,9080,09
Апрель
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 38 315 041 8 9 4,89 75,00
Набережные Челны 118 170 170 43 4,87 80,00
Пермь 113 291 635 23 6 4,81 88,24
Тюмень 136 770 407 39 2 4,96 82,76
Уфа 169 753 141 19 2 4,90 89,19
Итого576 300 394132194,8385,56
Март
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 82 581 813 20 6 4,75 75,76
Набережные Челны 106 097 098 30 1 4,90 86,44
Пермь 88 528 004 21 2 4,74 84,38
Тюмень 82 362 449 35 2 4,92 100,00
Уфа 143 371696 25 1 4,80 75,76
Итого502 941 060131124,8387,12
Февраль
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 77 727 513 45 25 4,81 74,07
Набережные Челны 102 574 675 37 0 4,92 87,50
Пермь 100 891 288 22 3 4,81 77,14
Тюмень 98 595 972 44 3 4,91 85,37
Уфа 149 391 400 28 2 4,79 82,69
Итого529 180 848176334,8281,36
Январь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 56 825 032 19 8 4,69 68,42
Набережные Челны 83 148 469 39 0 4,87 72,88
Пермь 51 337 464 18 2 4,82 83,87
Тюмень 90 265 843 9 0 4,89 94,12
Уфа 101 555 670 8 0 4,74 64,86
Итого383 132 47893104,7976,83
2018
год
Декабрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 61 027 991 24 11 4,84 83,78
Набережные Челны 202 725 101 78 1 4,83 72,34
Пермь 183 561 688 34 1 4,74 77,14
Тюмень 101 589 409 38 0 4,95 93,33
Уфа 100 225 113 21 2 4,78 70,97
Ярославль 10 241 984 0 0 5 100
Итого659 371 286195154,8177,22
Ноябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 61 443 300 19 1 4,78 70,27
Набережные Челны 98 913 701 35 1 4,88 69,09
Пермь 124 593 704 34 3 4,72 21,21
Тюмень 88 944 738 31 0 4,84 90,91
Уфа 159 247 615 15 2 4,79 52,38
Ярославль 369 727 1 0 0 0
Итого533 512 78513574,8157,87
Октябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 99 180 477 16 13 4,87 54,27
Набережные Челны 239 398 229 55 1 4,90 34,48
Пермь 143 415 942 26 1 4,82 45,95
Тюмень 77 620 348 28 0 4,94 85,71
Уфа 170 939 424 16 3 4,86 47,78
Ярославль 684 050 0 0 4,89 85,71
Итого731 238 470141184,8754,27
Сентябрь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, %
Ижевск 52 729 766 16 13 4,86 51,85
Набережные Челны 164 028 105 57 1 4,73 25
Пермь 249 230 157 24 0 4,86 55,79
Тюмень 82 412 362 24 0 4,90 65,52
Уфа 252 793 760 35 3 4,83 66,67
Ярославль 17 773 001 3 0 4,79 85,71
Итого818 967 151159174,8457,02
Август
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, % Тайный покупатель, %
Ижевск 42 405 216 19 8 4,82 81,4 72
Набережные Челны 80 892 104 35 0 4,87 71,1 84
Пермь 212 955 665 63 1 4,89 71,4 81
Тюмень 14 981 817 7 1 4,92 60,0 89
Уфа 262 609 105 45 2 4,84 62,8 91
Ярославль 37 362 143 14 0 4,86 80,0 84
Итого651 206 050183124,8671,083
Июнь
Город Сумма ДДУ, руб. Количество ДДУ, шт Инвест. продукт, шт Сервис опрос NPS, % Тайный покупатель, %
Ижевск 22 917 589 5 0 4,58 67 50
Набережные Челны 79 916 430 40 0 4,96 100 66
Пермь 175 716 366 7 0 5 100 78,5
Тюмень 39 554 139 13 2 0 0 92
Уфа 213 051 617 48 0 4,89 93 97
Ярославль 17 017 314 12 0 0 0 86,5
Итого549 984 86712524,859078